SALES RESULTS

2024年
物件名 | エリア | 事業主 | 総戸数 |
---|---|---|---|
シエリア甲子園一番町 | 西宮市甲子園一番町 | 関電不動産開発株式会社 | 76 |
BrilliaTower箕面船場 | 箕面市船場東 | 東京建物株式会社 | 397 |
BrilliaTower堂島 | 大阪市北区堂島 | 東京建物株式会社 | 457 |
シエリア京都御所西 | 京都市上京区 | 関電不動産開発株式会社 | 25 |
2023年
物件名 | エリア | 事業主 | 総戸数 |
---|---|---|---|
シエリア茨木奈良町 | 茨木市奈良町 | 関電不動産株式会社 | 26 |
リビオ高槻ガーデン | 高槻市富田町 | 日鉄興和不動産株式会社 | 49 |
シエリア京都御所南 | 京都市中京区 | 関電不動産開発株式会社 | 18 |
プレミストタワー靱本町 | 大阪府大阪市 | 大和ハウス工業株式会社 | 350 |
2022年
物件名 | エリア | 事業主 | 総戸数 |
---|---|---|---|
プレミスト芦屋 | 兵庫県芦屋市 | 大和ハウス工業株式会社 | 27 |
シエリア茨木西中条 | 茨木市西中条町 | 関電不動産株式会社 | 38 |
シエリア茨木東中条 | 茨木市東中条町 | 関電不動産株式会社 | 28 |
プレミスト神戸学園東町 | 兵庫県神戸市西区 | 大和ハウス工業株式会社 | 196 |
シエリア京都花の御所 | 京都市上京区 | 関電不動産開発株式会社 | 17 |
リビオ彩都 | 大阪府茨木市彩都やまぶき | 日鉄興和不動産株式会社、関電不動産株式会社 | 179 |
2021年
物件名 | エリア | 事業主 | 総戸数 |
---|---|---|---|
シエリア西宮武庫川 | 兵庫県西宮市 | 関電不動産開発株式会社、住友不動産株式会社 | 186 |
Brillia北山 (販売協力) | 京都市北区上賀茂 | 東京建物株式会社 | 24 |
シエリア芦屋南宮町 | 兵庫県芦屋市 | 関電不動産株式会社 | 42 |
2020年
物件名 | エリア | 事業主 | 総戸数 |
---|---|---|---|
プレミストタワー大阪上本町 | 大阪市天王寺区東高津町 | 大和ハウス工業株式会社、株式会社淺沼組 | 122 |
プレサンスロジェ東住吉2 | 大阪市東住吉区杭全 | 株式会社プレサンスコーポレーション | 41 |
プレミスト梅田 | 大阪市北区中崎西 | 大和ハウス工業株式会社 | 133 |
シエリア京都嵯峨嵐山 | 京都市右京区 | 関電不動産開発株式会社 | 62 |
シエリア芦屋浜町 | 兵庫県芦屋市 | 関電不動産開発株式会社 | 107 |
プレミスト平野背戸口レジデンス | 大阪府大阪市平野区 | 大和ハウス工業株式会社 | 76 |
シエリア高槻大畑町 | 大阪府高槻市大畑町 | 関電不動産開発株式会社 | 75 |
ワコーレ大阪新町タワー | 大阪府大阪市西区 | 和田興産株式会社 | 118 |
2019年
物件名 | エリア | 事業主 | 総戸数 |
---|---|---|---|
レ・ジェイド南茨木ミューゼ | 茨木市沢良宜西 | 株式会社日本エスコン | 40 |
プレサンスロジェ東住吉 | 大阪市東住吉区杭全 | 株式会社プレサンスコーポレーション | 48 |
プレミスト豊崎シーアンドパークス (販売協力) | 沖縄県豊見城市 | 大和ハウス工業株式会社、株式会社レキオス、株式会社レキオスホーム | 110 |
プレミスト大津ステーションレジデンス (販売協力) | 滋賀県大津市 | 大和ハウス工業株式会社、南海不動産株式会社、南海電気鉄道株式会社、オリックス不動産株式会社 | 201 |
ブリリア夙川 (販売協力) | 兵庫県西宮市 | 東京建物株式会社 関西事務所 | 25 |
プレミスト都島パークフロント | 大阪府大阪市都島区 | 大和ハウス工業株式会社 | 75 |
プレミスト阿倍野駅前 | 阿倍野区阿倍野筋3丁目 | 大和ハウス工業株式会社、日本住宅流通株式会社 | 48 |
シエリア彩都 (販売協力) | 茨木市彩都 | 関電不動産開発株式会社、阪急不動産株式会社 | 306 |
ローレルタワー梅田 (販売協力) | 大阪市北区 | 近鉄不動産株式会社 | 250 |
2018年
物件名 | エリア | 事業主 | 総戸数 |
---|---|---|---|
シャリエ和歌山大学前ヴェリテ | 和歌山県和歌山市 | 東レ建設、南海不動産、長谷川コーポレーション | 133 |
ミラキタシティ姫路 | 兵庫県姫路市 | 株式会社マリモ 株式会社日本エスコン | 143 |
プレミスト鶴見 横堤 | 大阪府大阪市鶴見区 | 大和ハウス工業株式会社、日本住宅流通株式会社 | 93 |
レ・ジェイド南森町 (販売協力) | 北区南森町 | 株式会社日本エスコン | 29 |
プレミストタワー大阪新町ローレルコート (販売協力) | 大阪市西区新町 | 大和ハウス工業株式会社、近鉄不動産株式会社 | 298 |
なかもずALLZ | 大阪府堺市北区金岡町 | オリックス不動産株式会社、関電不動産開発株式会社、名鉄不動産株式会社 南海電気鉄道株式会社、株式会社長谷工コーポレーション | 531 |
2017年
物件名 | エリア | 事業主 | 総戸数 |
---|---|---|---|
ルネグラン夙川北名次 | 西宮市北名次町 | 総合地所株式会社、株式会社長谷工コーポレーション | 28 |
プレミスト京都烏丸鞍馬口 (販売協力) | 京都市上京区烏丸 | 大和ハウス工業株式会社 | 75 |
ブリリア西宮北口イーストコート (販売協力) | 兵庫県西宮市 | 東京建物株式会社 関西事務所 | 24 |
2016年
物件名 | エリア | 事業主 | 総戸数 |
---|---|---|---|
プレミスト茨木西中条 | 茨木市西中条町 | 大和ハウス工業株式会社 | 179 |
プレサンスロジェKUMATA | 大阪市東住吉区杭全 | 株式会社プレサンスコーポレーション | 84 |
プレサンス ロジェ柏原駅前 | 柏原市清州 | 株式会社プレサンスコーポレーション | 39 |
エルグレースタワー大阪同心 | 大阪市北区同心 | 関電不動産株式会社、野村不動産株式会社 | 143 |
アルファスマート明石大久保 | 明石市大久保町 | 穴吹興産株式会社 | 34 |
アリストふじと台ヒルズレジデンス | 和歌山市中 | 株式会社コーディネクス | 38 |
グラン レ・ジェイド夙川苦楽園口 | 西宮市神園町 | 株式会社日本エスコン | 71 |
デュオヒルズ浜寺公園 | 堺市西区浜寺公園町 | 株式会社フージャースコーポレーション | 33 |
エルグレース南森町 | 大阪市北区 | 関電不動産株式会社 | 62 |
2015年
物件名 | エリア | 事業主 | 総戸数 |
---|---|---|---|
シャリエ守山勝部 | 守山市勝部 | 東レ建設株式会社 | 80 |
エルグレース御影中町 | 神戸市東灘区御影中町 | 関電不動産株式会社 | 28 |
アルファステイツ塩屋シーサイドテラスⅡ | 神戸市垂水区塩屋町 | 信和住宅販売株式会社 | 36 |
グレイスロワ垂水高丸 | 大阪府守口市 | 日本住宅流通株式会社 | 19 |
グレイスロワ八戸ノ里 | 東大阪市小阪 | 日本住宅流通株式会社 | 30 |
2014年
物件名 | エリア | 事業主 | 総戸数 |
---|---|---|---|
ブランシエラ二条城 | 京都市上京区聚楽町 | 株式会社長谷工コーポレーション | 47 |
アリストふじと台ステーションファースト | 和歌山市中 | 株式会社コーディネクス | 70 |
サンメゾン学園北一丁目エルド | 奈良市 | サンヨーホームズ株式会社 | 24 |
サンメゾン奈良鳥見町エルド | 奈良市 | サンヨーホームズ株式会社 | 68 |
デュオヒルズ京都烏丸 | 京都府京都市下京区 | 株式会社フージャースコーポレーション | 19 |
レ・ジェイド イクス | 大阪市中央区 | 株式会社日本エスコン | 76 |
グレイスロワ福島 | 大阪市福島区 | 日本住宅流通株式会社 | 50 |
エステムコート十三本町 | 大阪市淀川区 | 株式会社日商エステム | 69 |
サンマークス 大日ステーションレジデンス (販売協力) | 大阪府守口市 | サンヨーホームズ株式会社、東急不動産 | 296 |
2013年
物件名 | エリア | 事業主 | 総戸数 |
---|---|---|---|
神戸三宮ブリーズレジデンス | 神戸市中央区 | オリックス不動産株式会社 南海電気鉄道株式会社 | 56 |
ルーシア北梅田 | 大阪市北区 | 株式会社ゼロ・コーポレーション | 52 |
シャリエあべのファースト (販売協力) | 市区 | 東レ建設株式会社 | 42 |
エルグレース彩都箕面 | 大阪府箕面市彩都粟生南 | 関電不動産株式会社 | 200 |
2012年
物件名 | エリア | 事業主 | 総戸数 |
---|---|---|---|
エルグレース放出鶴見 (販売協力) | 大阪市鶴見区 | 関電不動産株式会社 | 48 |
ザ・レジデンス羽曳野 | 羽曳野市高鷲 | 株式会社コーディネクス | 54 |
エルグレース豊中 | 大阪府豊中市 | 関電不動産株式会社 | 89 |
2011年
物件名 | エリア | 事業主 | 総戸数 |
---|---|---|---|
パレ西宮鳴尾ガーデン | 兵庫県西宮市 | ハイエリア株式会社 | 38 |
ブランシエラ吹田片山公園 (販売協力) | 大阪府吹田市 | 株式会社長谷工コーポレーション | 114 |
エルグレース新金岡ローレルコート | 大阪府堺市 | 関電不動産株式会社、近鉄不動産 | 200 |
シャリエ鶴見緑地エルグレース (販売協力) | 大阪市鶴見区 | 東レ建設株式会社 関電不動産株式会社 | 203 |
ラ・クレアーレ京町堀パーク・ヴィラ | 大阪市西区 | 株式会社ピルプワーク | 26 |
2010年
物件名 | エリア | 事業主 | 総戸数 |
---|---|---|---|
サンミット生駒ザ・ゲート | 生駒市 | サンヨーホームズ株式会社 | 302 |
アベリールクオーレ逆瀬川 | 兵庫県宝塚市 | 京阪神リアルエステート株式会社 | 74 |
守口ミッドサイト文禄ヒルズ (販売協力) | 大阪府守口市本町 | サンヨーホームズ株式会社 | 96 |
サンメゾン新千里北町ELDO (販売協力) | 大阪府豊中市 | サンヨーホームズ株式会社 | 73 |
クレヴィア近鉄八尾駅前 | 八尾市本町 | 伊藤忠都市開発株式会社 | 50 |
ジオ彩都プレミアムテラス (販売協力) | 茨木市彩都やまぶき | 阪急電鉄株式会社 | 117 |
2009年
物件名 | エリア | 事業主 | 総戸数 |
---|---|---|---|
アリストプライムタワー金沢 | 石川県金沢市 | 日本レイト株式会社 | 127 |
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア (販売協力) | 京都府八幡市 | 京阪電気鉄道会社 住友不動産株式会社 | 192 |
ブランズガーデン宝塚武庫山 (販売協力) | 兵庫県宝塚市 | 東急不動産株式会社 | 8 |
シティハウス茨木小川町 (販売協力) | 大阪府茨木市 | 住友不動産株式会社 | 58 |
ディーグランセ上町台ハイレジデンス (販売協力) | 大阪市中央区 | 大和ハウス工業株式会社 | 101 |
サンメゾン豊中末広町ELDO | 豊中市末広町 | サンヨーホームズ株式会社 | 41 |
アップルガーデン〈茨木〉 | 茨木市豊原町 | アパホーム株式会社 | 252 |
ジオグランデ茨木東中条さくら通り (販売協力) | 茨木市東中条町 | 阪急不動産株式会社 | 172 |
2008年
物件名 | エリア | 事業主 | 総戸数 |
---|---|---|---|
アリスト名島ファースト・ビュー | 福岡県福岡市 | 日本レイト株式会社 | 44 |
ユニーブル富雄北エターナルレジデンス | 奈良市富雄北 | 株式会社ユニホー | 51 |
ウェリス高槻パークスクエア (販売協力) | 大阪府高槻市 | エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社、住友不動産株式会社 | 192 |
アリスト吹田新芦屋ヒルズ | 大阪府吹田市 | 日本レイト株式会社 | 117 |
アリスト堺ガーデンプレイス | 大阪府堺市 | 日本レイト株式会社 | 61 |
2007年
物件名 | エリア | 事業主 | 総戸数 |
---|---|---|---|
宝塚エリー (販売協力) | 生駒市 | 東レ建設株式会社、神鋼不動産株式会社、セントラル総合開発、アートプランニング株式会社 | 302 |
アパガーデンコート箕面牧落 (販売協力) | 大阪府箕面市牧落 | - | - |
アリスト豊中清風荘 | 大阪府豊中市 | - | - |